| OUTLANDER 2009-cu ilin modeli | GLS 2,4 | GLS 3,0 |
| Ölçüləri |
| Uzunluq x En x Hündürlük mm | 4640 x 1800 x 1720 |
| Klirens mm | 215 |
| Avtomobilin çəkisi kq | 1585 | 1640 |
| Oturacaqların sayı | 5 |
| Şinlər | 215 / 70 R 16 | 225 / 55 R 18 |
| Mühərrik |
| Mühərrikin həcmi cc | 2360 | 2998 |
| Silindrlərin sayı | DOHC MIVEC 16-valve | SOHC MIVEC 24-valve V6 |
| Maksimal güc at.gücü / dəq | 170 | 220 |
| Maksimal sürət km/s | 190 | 200 |
| Yanacaq çəninin həcmi l | 60 | 63 |
| Transmissiya |
| Transmissiya tipi | INVECS-III CVT with Sports mode | INVECS-II 6-speed automatic with Sport Mode |
| full time 4WD Lock Mode |
| Transmissiyanın sükandan idarəedilməsi | - | + |
| Təhlükəsizlik |
| Sürücü və ön sərnişin təhlükəsizlik yastıqları | + |
| Arxa qapıların avtomatik kilidlənmə sistemi | + |
| Uşaqlar üçün arxa oturacaqda child-protection təhlükəsizlik sistemi | + |
| ABS əyləc sistemi və EBD əyləc təsirinin elektron paylama sistemi | + |
| Bütün sərnişinlər üçün 3-nöqtəli təhlükəsizlik kəmərləri | + |
| Interyer |
| Kondisioner |
+ |
- |
| Klimat kontrol |
- |
+ |
| Kruiz kontrol | + |
| Bort kompyuter | + |
| DVD | + |
| Keyless Operation System (açarsız əməlyat sistemi) | + |
| Çoxfunksiyalı dəri sükan | - | + |
| Yan güzgülərin elektrik tənzimlənməsi | + |
| Ön və arxa elektrikli şüşə qaldıranlar | + |
| 650 watt gücündə Akustik premium Rockford Fostage sound system 6 slot MP3 CD changer və AM/FM radi | + |
| Sürücü və ön sərnişin oturacağının elektron tənzimlənməsi və qızdırıcısı | + |
| Dəri interyer | + |
| Eksteryer |
| 18-düymlü yüngül lehimli aluminium disklər | - | + |
| Elektriklə tənzimlənən yan güzgülər | + |
| Ksenon faralar | + |
| Fara yuyucusu | + |
| Duman əleyhinə faralar | + |
| Tavam üstü relslər | + |
| Xrom dəstəklər | + |
| Xrom radiator barmaqlığı və ayaqaltılar | - | + |
| İşıqlı arxa spoyler | + |
| Şüşə lyuk | + |
| Arxa parkinq sensoru | + |